背景:
阅读新闻

二〇一七年省属中专招生计划(一)

[日期:2017-06-12] 来源:  作者: [字体: ]
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
4130 大连模特艺术学校 6 01 服装展示与礼仪 5 4800 800 3 艺术类。单独招生。计划不分列到市,全省共招5人
02 美发与形象设计 1 免费 800 3  
4149 齐齐哈尔铁路工程学校 1 05 铁道运输管理 1 2400 400 3  
4150 牡丹江市远东体育舞蹈职业学校 20 01 舞蹈表演 10 9000 1000 6 艺术类。单独招小学生。计划不分列到市,全省共招10人:舞蹈表演(国标舞方向)5人;舞蹈表演(中国舞方向)5人
02 舞蹈表演 10 9000 1000 3 艺术类。单独招生。计划不分列到市,全省共招10人:舞蹈表演(国标舞方向)5人;舞蹈表演(中国舞方向)5人
4204 辽宁省大连市轻工业学校 3 02 电子商务 1 免费 500 3  
05 计算机应用 1 免费 500 3
07 模具制造技术 1 免费 500 3
4205 辽宁省涉外旅游管理学校 20 01 船舶制造与修理 5 免费 1800 3  
02 航空服务 5 免费 1800 3
03 旅游服务与管理 10 免费 1800 3
4226 山西省特殊教育中等专业学校 20 01 针灸推拿 20 免费 600 3 单独招收视力残疾生,计划不分到市,全省共招20人
4227 山西省河东旅游学校 5 01 电子商务 3 3600 600 3  
02 航空服务 2 4200 600 3
4250 天津市第一轻工业学校 20 01 机电技术应用 5 2500 500 3  
02 计算机网络技术 5 2500 500 3
03 汽车运用与维修 5 2500 500 3
04 数控技术应用 5 2500 500 3
4254 天津市第一商业学校 55 01 电子商务 9 2500 500 3 按国家资助政策减免学费
02 会计 8 2500 500 3
03 机电设备安装与维修 8 2500 500 3
第六批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
4254 天津市第一商业学校 55 04 计算机动漫与游戏制作 9 2500 500 3 按国家资助政策减免学费
05 计算机应用 6 2500 500 3
06 物流服务与管理 7 2500 500 3
07 制冷和空调设备运行与维修 8 2500 500 3
4257 天津市建筑工程学校 8 01 工程测量 2 2500 500 3  
02 工程造价 2 2500 500 3
03 建筑工程施工 1 2500 500 3
04 建筑设备安装 1 2500 500 3
05 建筑装饰 1 2500 500 3
06 楼宇智能化设备安装与运行 1 2500 500 3
4259 天津市经济贸易学校 63 01 会计 11 2500 500 3  
02 机电技术应用 11 2500 500 3
03 计算机动漫与游戏制作 11 2500 500 3
04 计算机网络技术 6 2500 500 3
05 计算机应用 6 2500 500 3
06 食品生物工艺 6 2500 500 3
07 数控技术应用 6 2500 500 3
08 物流服务与管理 6 2500 500 3
4261 天津市劳动保护学校 12 02 国际商务 1 2500 500 3 按国家资助政策减免学费
03 机电技术应用 3 2500 500 3
04 机电设备安装与维修 2 2500 500 3
05 计算机应用 1 2500 500 3
07 汽车运用与维修 2 2500 500 3
08 数控技术应用 3 2500 500 3
第六批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
4262 天津市劳动经济学校 15 01 电子商务 1 2500 500 3 按国家资助政策减免学费
02 会计 2 2500 500 3
03 机电技术应用 1 2500 500 3
04 计算机动漫与游戏制作 1 2500 500 3
05 计算机网络技术 1 2500 500 3
06 旅游外语 1 2500 500 3
07 汽车运用与维修 2 2500 500 3
08 数控技术应用 1 2500 500 3
09 文秘 2 2500 500 3
10 物流服务与管理 3 2500 500 3
4263 天津市园林学校 10 01 园林技术 5 免费 500 3  
02 园林绿化 5 免费 500 3 与保定地区易县职教中心合作办学2+1(前两年在易县第三年在天津)
4264 天津市市政工程学校 1 06 市政工程施工 1 2500 500 3  
4270 天津冶金职业技术学院中专部 20 01 电气运行与控制 10 2500 500 3  
02 机电技术应用 10 2500 500 3
4287 天津市滨海新区汉沽中等专业学校 55 01 电子技术应用 5 2500 500 3  
02 电子商务 6 2500 500 3
03 焊接技术应用 2 2500 500 3
04 化学工艺 6 2500 500 3
05 会计 6 2500 500 3
06 机电技术应用 5 2500 500 3
07 计算机应用 5 2500 500 3
08 旅游服务与管理 5 2500 500 3
09 汽车运用与维修 10 2500 500 3
10 通信技术 5 2500 500 3
第六批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
4328 武汉铁路桥梁学校 5 01 道路与桥梁工程施工 1 3800 1000 3  
02 工程造价 1 2400 1000 3
03 铁道施工与养护 2 3800 1000 3
05 土建工程检测 1 3800 1000 3
4329 星海音乐学院附属中等音乐学校 6 01 音乐 3 8855 1800 6 艺术类。单独招收小学毕业生。计划不分列到市,全省共招3人
02 音乐 3 8855 1800 3 艺术类。单独招生。计划不分列到市,全省共招3人
4330 西安音乐学院附属中等音乐学校 3 01 舞蹈表演 1 12000 1200 6 艺术类。单独招小学生。计划不分列到市,全省共招1人
02 音乐 2 12000 1200 6 艺术类。单独招小学生。计划不分列到市,全省共招2人
5104 北方机电工业学校 2 07 机电技术应用 1 2300 350 3  
15 数控技术应用 1 2300 350 3
5109 邯郸工程技术学校 23 01 采矿技术 1 2300 350 3  
02 城市轨道交通运营管理 1 2300 350 3
03 地质与测量 1 2300 350 3
04 电子技术应用 1 2300 350 3
05 电子商务 1 2300 350 3
06 工程测量 1 2300 350 3
07 焊接技术应用 1 2300 350 3
08 机电技术应用 1 2300 350 3
09 机电设备安装与维修 1 2300 350 3
10 机械加工技术 1 2300 350 3
11 计算机应用 1 2300 350 3
12 建筑工程施工 1 2300 350 3
13 掘进工程技术 1 2300 350 3
14 矿井建设 1 2300 350 3
15 矿井通风与安全 1 2300 350 3
第六批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
5109 邯郸工程技术学校 23 16 矿山机电 1 2300 350 3  
17 农业机械使用与维护 1 2300 350 3
18 汽车运用与维修 1 2300 350 3
19 社会文化艺术 1 2300 350 3 艺术类
20 数控技术应用 1 2300 350 3  
21 土建工程检测 1 2300 350 3
22 物流服务与管理 1 2300 350 3
23 钻探工程技术 1 2300 350 3
5110 河北经济管理学校 2 03 会计 1 2600 350 3  
09 物流服务与管理 1 2600 350 3
5111 河北商贸学校 17 01 电子技术应用 2 2300 350 3  
02 会计电算化 1 2300 350 3
03 计算机平面设计 1 2300 350 3
05 酒店服务与管理 2 2300 350 3
06 旅游服务与管理 2 2300 350 3
07 农村经济综合管理 5 2300 350 3
08 商务英语 3 2300 350 3
09 市场营销 1 2300 350 3
5112 河北城乡建设学校 23 01 工程测量 2 2300 350 3  
02 工程造价 2 2300 350 3
03 机电设备安装与维修 1 2300 350 3
04 计算机平面设计 2 2300 350 3
05 计算机网络技术 2 2300 350 3
06 建筑工程施工 4 2300 350 3
07 建筑经济管理 2 2300 350 3
第六批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制    
5112 河北城乡建设学校 23 08 建筑设备安装 2 2300 350 3  
09 建筑装饰 1 2300 350 3
10 市政工程施工 1 2300 350 3
11 园区服务与管理 4 2300 350 3
5117 河北省体育运动学校 190 01 运动训练 50 4600 350 6 体育类。单独招小学毕业生。计划不分列到市,全省共招50人
02 运动训练 50 4600 350 5 体育类。单独招初一年级学生。计划不分列到市,全省共招50人
03 运动训练 50 4600 350 4 体育类。单独招初二年级学生。计划不分列到市,全省共招50人
04 运动训练 40 4600 350 3 体育类。单独招初中毕业生。计划不分列到市,全省共招40人
5121 河北传媒学院 10 01 舞蹈表演 5 4000 800 3 艺术类
02 舞蹈表演 5 4000 800 6 艺术类。单独招收小学毕业生
5126 河北省信息工程学校 4 01 机电技术应用 1 免费 350 3  
02 计算机平面设计 1 免费 350 3
03 计算机网络技术 1 免费 350 3
04 市场营销 1 免费 350 3
5127 河北交通电视中等专业学校 25 01 城市轨道交通运营管理 2 2300 350 3  
02 道路与桥梁工程施工 2 2300 350 3
03 公路养护与管理 2 2300 350 3
04 公路运输管理 2 2300 350 3
05 焊接技术应用 2 2300 350 3 订单培养
06 会计 2 2300 350 3  
07 机电技术应用 2 2300 350 3
08 计算机应用 1 2300 350 3
09 轮机管理 2 2300 350 3
10 汽车运用与维修 2 2300 350 3
11 汽车整车与配件营销 2 2300 350 3
12 汽车制造与检修 2 2300 350 3
13 邮政通信管理 2 2300 350 3
收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻