背景:
阅读新闻

二〇一七年省属五年制及“3+2”高职招生计划(一)

[日期:2017-06-12] 来源:  作者: [字体: ]
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
4552 合肥铁路工程学校 1 01 道路与桥梁工程施工 1 3000 600 3+2 安徽职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
4650 天津市第一轻工业学校 6 01 计算机网络技术 1 2500 500 3+2 天津电子信息职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 机电技术应用 3 2500 500 3+2 天津轻工学院
03 工业分析与检验 1 2500 500 3+2 天津职业大学
05 电气运行与控制 1 2500 500 3+2 天津中德职业技术学院
4654 天津市第一商业学校 12 01 机电技术应用 2 2500 500 3+2 天津轻工职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 太阳能与沼气技术利用 2 2500 500 3+2
03 会计 2 2500 500 3+2 天津商务职业学院
04 市场营销 2 2500 500 3+2
05 计算机网络技术 2 2500 500 3+2 天津铁道职业技术学院
06 制冷和空调设备运行与维修 2 2500 500 3+2 天津职业大学
4655 天津市化学工业学校 3 01 工业分析与检验 1 2500 500 3+2 天津渤海职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 机电技术应用 1 2500 500 3+2
03 计算机应用 1 2500 500 3+2 天津冶金职业技术学院
4657 天津市建筑工程学校 8 01 工程造价 3 2500 500 3+2 天津城市建设管理职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 建筑工程施工 4 2500 500 3+2 天津国土资源和房屋职业学院
03 建筑装饰 1 2500 500 3+2
4658 天津市交通学校 5 01 计算机网络技术 2 2500 500 3+2 天津交通职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 汽车运用与维修 2 2500 500 3+2
03 物流服务与管理 1 2500 500 3+2
4659 天津市经济贸易学校 10 01 食品生物工艺 1 2500 500 3+2 天津职业大学 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 计算机动漫与游戏制作 5 2500 500 3+2 天津电子信息职业技术学院
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
4659 天津市经济贸易学校 10 03 机电技术应用 1 2500 500 3+2 天津轻工职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
04 数控技术应用 1 2500 500 3+2
05 会计 1 2500 500 3+2 天津商务职业学院
06 物流服务与管理 1 2500 500 3+2
4661 天津市劳动保护学校 3 01 机电设备安装与维修 1 2500 500 3+2 天津国土资源和房屋职业学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
03 计算机应用 2 2500 500 3+2 天津铁道职业技术学院
4662 天津市劳动经济学校 4 01 汽车运用与维修 1 2500 500 3+2 天津城市建设管理职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 机电技术应用 1 2500 500 3+2 天津轻工职业技术学院
03 计算机网络技术 1 2500 500 3+2 天津铁道职业技术学院
04 会计 1 2500 500 3+2 天津现代职业技术学院
4663 天津市园林学校 2 01 工程造价 1 2500 500 3+2 天津城市建设管理职业技术学院 后两年按高职收费
02 园林技术 1 免费 500 3+2 天津国土资源和房屋职业学院
4664 天津市市政工程学校 3 01 工程造价 1 2500 500 3+2 天津城市建设管理职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 市政工程施工 1 2500 500 3+2
03 道路与桥梁工程施工 1 2500 500 3+2 天津交通职业学院
4684 天津市电子计算机职业中等专业学校 2 01 计算机网络技术 1 2500 500 3+2 天津工程职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 美术设计与制作 1 4000 500 3+2 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
4687 天津市滨海新区汉沽中等专业学校 8 01 焊接技术应用 2 2500 500 3+2 天津机电职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 数控技术应用 3 2500 500 3+2 天津石油职业技术学院
03 电子技术应用 3 2500 500 3+2 天津冶金职业技术学院
5502 河北师范大学附属民族学院 15 01 小学教育 15 免费 免费 5   培养农村小学全科教师,毕业后依协议回本地就业。招遵化考生5人,迁西考生10人
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
5503 河北交通职业技术学院 10 01 道路桥梁工程技术 3 2300 500 5   前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 国际邮轮乘务管理 4 2300 500 5
03 汽车检测与维修技术 3 2300 500 5
5508 邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 3 02 金属压力加工 3 2300 350 3+2 河北工业职业技术学院 后两年按高职收费
5510 河北经济管理学校 4 03 计算机网络技术 1 2600 350 3+2 河北化工医药职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
05 物流服务与管理 2 2600 350 3+2
06 美术设计与制作 1 3000 350 3+2 河北艺术职业学院 艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
5511 河北商贸学校 35 01 电子商务 4 2300 350 3+2 河北化工医药职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 会计电算化 16 2300 350 3+2
03 计算机应用 2 2300 350 3+2
04 酒店服务与管理 3 2300 350 3+2
05 商务英语 5 2300 350 3+2
06 市场营销 5 2300 350 3+2
5512 河北城乡建设学校 21 01 城市轨道交通运营管理 1 2300 350 3+2 河北交通职业技术学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 机电设备安装与维修 1 2300 350 3+2
03 计算机网络技术 2 2300 350 3+2
04 市政工程施工 1 2300 350 3+2
05 物流服务与管理 1 2300 350 3+2
06 工程测量 1 2300 350 3+2 石家庄铁路职业技术学院
07 工程造价 4 2300 350 3+2
08 建筑工程施工 5 2300 350 3+2
09 建筑设备安装 1 2300 350 3+2
10 建筑装饰 4 2300 350 3+2
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
5513 河北工艺美术职业学院 5 01 动漫设计 1 4600 350 5   艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
03 广告设计与制作 1 4600 350 5  
04 环境艺术设计 3 4600 350 5  
5516 河北建筑工程学校 2 01 工程造价 1 2300 350 3+2 河北建筑工程学院 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 建筑工程施工 1 2300 350 3+2
5521 河北传媒学院 2 01 舞蹈表演 2 4000 800 5   艺术类。前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
5524 河北机电职业技术学院 10 01 电气自动化技术 2 2300 800 5   前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
02 机械制造与自动化 2 2300 800 5
03 计算机应用技术 2 2300 800 5
04 建筑工程技术 2 2300 800 5
05 汽车检测与维修技术 2 2300 800 5
5525 河北建材职业技术学院 25 01 建筑材料工程技术(水泥生产及应用方向) 15 免费 800 5   后两年按高职收费
02 建筑装饰材料技术(现代装饰玻璃方向) 10 免费 800 5
5526 河北省信息工程学校 8 01 机电技术应用 2 免费 350 3+2 河北软件职业技术学院 后两年按高职收费
02 计算机平面设计 2 免费 350 3+2
03 计算机网络技术 2 免费 350 3+2
04 市场营销 2 免费 350 3+2
5530 河北女子职业技术学院 60 02 护理 60 2300 350 5   前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费
5531 石家庄城市经济职业学院 14 01 城市轨道交通运营管理 2 待定 待定 5   后两年按高职收费
02 高速铁路客运乘务 2 待定 待定 5
03 护理 7 待定 待定 5
04 旅游服务与管理 1 待定 待定 5
05 医学影像技术 2 待定 待定 5
第五批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
5543 渤海理工职业学院 5 01 电子商务 1 2300 350 5   后两年按高职收费
02 高尔夫球运动与管理 1 2300 350 5 体育类。后两年按高职收费
03 工程造价 1 2300 350 5 后两年按高职收费
04 机电一体化技术 1 2300 350 5
05 计算机网络技术 1 2300 350 5
5548 石家庄财经职业学院 22 01 城市轨道交通运营管理 3 待定 600 5   后两年按高职收费
02 护理 5 待定 600 5
03 会计 8 待定 600 5
04 计算机应用 3 待定 600 5
05 旅游管理 3 待定 600 5
5549 石家庄经济职业学院 40 01 城市轨道交通运营管理(城铁方向) 12 2800 350 5   后两年按高职收费
02 护理 12 2800 350 5
03 计算机应用技术 12 2800 350 5
04 汽车检测与维修技术 4 2800 350 5
5550 河北外国语学院 10 01 高速铁路客运乘务 2 3500 800 5   后两年按高职收费
02 计算机网络技术 2 3500 800 5
03 商务英语 2 3500 800 5
04 涉外酒店管理 2 3500 800 5
05 铁道交通运营管理 2 3500 800 5
5553 石家庄医学高等专科学校 25 01 护理 10 4500 600 5   后两年按高职收费
02 医学检验技术 5 4500 600 5
03 医学影像技术 5 4500 600 5
04 助产 5 4500 600 5
5554 石家庄科技信息职业学院 5 01 城市轨道交通运营管理 1 2500 500 5   后两年按高职收费
02 电子商务(网店运营方向) 1 2500 500 5
收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻