省属中专招生计划 | ||||||||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
4129 | 大连海洋学校 | 4 | 03 | 船舶制造与修理 | 1 | 免费 | 400 | 3 | 只招男生 | |
05 | 航海捕捞 | 1 | 免费 | 400 | 3 | 只招男生,色盲、色弱限报;要求身高165cm以上,体重50kg以上,无重度沙眼、斜视,两耳均能听清50cm距离秒表;船舶驾驶专业学生双眼裸视1.0以上;轮机管理专业学生双眼裸视0.8以上,或双眼裸视0.5以上,矫正1.0以上 | ||||
08 | 食品生物工艺 | 1 | 免费 | 400 | 3 | 色盲色弱限报 | ||||
10 | 制冷和空调设备运行与维修 | 1 | 免费 | 400 | 3 | 只招男生 | ||||
4147 | 哈尔滨航运学校 | 1 | 06 | 计算机应用 | 1 | 2300 | 400 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
4205 | 辽宁省涉外旅游管理学校 | 10 | 01 | 船舶制造与修理 | 3 | 免费 | 1800 | 3 | ||
02 | 航空服务 | 4 | 免费 | 1800 | 3 | |||||
03 | 旅游服务与管理 | 3 | 免费 | 1800 | 3 | |||||
4226 | 山西省特殊教育中等专业学校 | 2 | 01 | 中医(针灸推拿) | 2 | 免费 | 600 | 3 | 招收视力残疾生 | |
4250 | 天津市第一轻工业学校 | 4 | 02 | 美术绘画 | 2 | 5000 | 500 | 3 | 艺术类 。享受国家免学费及助学金政策 | |
03 | 汽车运用与维修 | 1 | 2500 | 500 | 3 | 享受国家免学费和助学金政策 | ||||
06 | 珠宝玉石加工与营销 | 1 | 5000 | 500 | 3 | 艺术类 。享受国家免学费及助学金政策 | ||||
4254 | 天津市第一商业学校 | 01 | 工艺美术 | 3 | 2500 | 500 | 3 | 艺术类。按国家资助政策减免学费 | ||
02 | 会计 | 5 | 2500 | 500 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | ||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
4254 | 天津市第一商业学校 | 26 | 03 | 计算机应用 | 3 | 2500 | 500 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
04 | 跨境电子商务 | 3 | 2500 | 500 | 3 | |||||
05 | 网络信息安全 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
06 | 物流服务与管理 | 3 | 2500 | 500 | 3 | |||||
07 | 增材制造技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
08 | 制冷和空调设备运行与维修 | 5 | 2500 | 500 | 3 | |||||
4257 | 天津市建筑工程学校 | 17 | 01 | 工程测量 | 3 | 2500 | 500 | 3 | 农业及县镇非农户籍享受国家免学费政策 | |
02 | 工程造价 | 3 | 2500 | 500 | 3 | |||||
03 | 建筑工程施工 | 4 | 2500 | 500 | 3 | |||||
04 | 建筑设备安装 | 3 | 2500 | 500 | 3 | |||||
05 | 建筑装饰 | 3 | 2500 | 500 | 3 | |||||
06 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 1 | 2500 | 500 | 3 | |||||
4259 | 天津市经济贸易学校 | 93 | 01 | 电子商务 | 5 | 2500 | 500 | 3 | ||
02 | 高星级饭店运营与管理 | 9 | 2500 | 500 | 3 | |||||
03 | 会计 | 5 | 2500 | 500 | 3 | |||||
04 | 机电技术应用 | 15 | 2500 | 500 | 3 | |||||
05 | 计算机动漫与游戏制作 | 5 | 2500 | 500 | 3 | |||||
06 | 计算机网络技术 | 10 | 2500 | 500 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
4259 | 天津市经济贸易学校 | 07 | 计算机应用 | 10 | 2500 | 500 | 3 | |||
08 | 食品生物工艺 | 6 | 2500 | 500 | 3 | |||||
09 | 数控技术应用 | 5 | 2500 | 500 | 3 | |||||
10 | 物流服务与管理 | 8 | 2500 | 500 | 3 | |||||
11 | 西餐烹饪 | 5 | 2500 | 500 | 3 | |||||
12 | 中餐烹饪与营养膳食 | 10 | 2500 | 500 | 3 | |||||
4261 | 天津市劳动保护学校 | 3 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 2500 | 500 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
02 | 机电技术应用 | 1 | 2500 | 500 | 3 | |||||
03 | 模具制造技术 | 1 | 2500 | 500 | 3 | |||||
4262 | 天津市劳动经济学校 | 12 | 01 | 电子商务 | 2 | 2500 | 500 | 3 | 除市级非农业户口全部免学费 | |
02 | 会计 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
04 | 计算机动漫与游戏制作 | 3 | 2500 | 500 | 3 | |||||
05 | 计算机网络技术 | 3 | 2500 | 500 | 3 | |||||
08 | 数控技术应用 | 2 | 2500 | 500 | 3 | |||||
4263 | 天津市园林学校 | 2 | 01 | 园林绿化 | 2 | 免费 | 500 | 3 | ||
4264 | 天津市市政工程学校 | 11 | 01 | 道路与桥梁工程施工 | 2 | 2500 | 500 | 3 | ||
02 | 电气技术应用 | 1 | 2500 | 500 | 3 | |||||
03 | 工程测量 | 1 | 2500 | 500 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
4264 | 天津市市政工程学校 | 04 | 工程机械运用与维修 | 1 | 2500 | 500 | 3 | |||
05 | 工程造价 | 1 | 2500 | 500 | 3 | |||||
06 | 市政工程施工 | 5 | 2500 | 500 | 3 | |||||
4275 | 天津市现代职业学校 | 6 | 01 | 舞蹈表演 | 2 | 15000 | 1500 | 3 | 艺术类。我校学生享受国家助学金、天津市中职学生资助政策 | |
02 | 戏剧表演 | 2 | 15000 | 1500 | 3 | |||||
03 | 音乐 | 2 | 15000 | 1500 | 3 | |||||
4347 | 上海市现代流通学校 | 4 | 01 | 物流服务与管理 | 4 | 4000 | 待定 | 3 | 按国家资助政策减免学费。住宿费待定,详情向学校咨询 | |
4348 | 上海船厂技工学校 | 3 | 02 | 船舶检验 | 2 | 4000 | 待定 | 3 | 按国家资助政策减免学费。住宿费待定,详情向学校咨询 | |
03 | 船舶制造与修理 | 1 | 4000 | 待定 | 3 | |||||
5104 | 北方机电工业学校 | 4 | 06 | 机电技术应用 | 4 | 2300 | 350 | 3 | ||
5110 | 河北经济管理学校 | 6 | 02 | 电子商务 | 1 | 3000 | 350 | 3 | ||
03 | 会计 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
04 | 计算机网络技术 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
06 | 美术设计与制作 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 艺术类 | ||||
11 | 物流服务与管理 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
12 | 幼儿保育 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
5111 | 河北商贸学校 | 01 | 电子商务 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | ||
02 | 高星级饭店运营与管理 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
5111 | 河北商贸学校 | 27 | 03 | 会计电算化 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
04 | 计算机平面设计 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
05 | 计算机网络技术 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
06 | 计算机应用 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
07 | 跨境电子商务 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
08 | 商务英语 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
09 | 市场营销 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
10 | 网络营销 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
11 | 网页美术设计 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 艺术类。按国家资助政策减免学费 | ||||
12 | 无人机操控与维护 | 3 | 3000 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | ||||
13 | 移动商务 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
14 | 邮轮乘务 | 3 | 3000 | 350 | 3 | 委托培养;按国家资助政策减免学费 | ||||
15 | 幼儿保育 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | ||||
5112 | 河北城乡建设学校 | 20 | 01 | 工程测量 | 1 | 2300 | 350 | 3 | ||
02 | 工程造价 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||||
03 | 机电设备安装与维修 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||||
06 | 建筑工程施工 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||||
07 | 建筑设备安装 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||||
08 | 建筑装饰 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||||
09 | 市政工程施工 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||||
10 | 园区服务与管理 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
5117 | 河北省体育运动学校 | 3 | 04 | 运动训练 | 3 | 4600 | 350 | 3 | 体育类 | |
5118 | 河北省科技工程学校 | 10 | 02 | 会计电算化 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
04 | 计算机平面设计 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
06 | 计算机应用 | 1 | 2300 | 350 | 3 | |||||
11 | 数控技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
13 | 物联网技术应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
5127 | 河北交通电视中等专业学校 | 11 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 2300 | 350 | 3 | ||
02 | 道路与桥梁工程施工 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||||
04 | 计算机应用 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
05 | 汽车运用与维修 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
5132 | 河北艺术职业学院中专部 | 12 | 01 | 社会文化艺术 | 5 | 4600 | 350 | 3 | 艺术类 | |
04 | 舞蹈表演 | 2 | 4600 | 350 | 3 | |||||
09 | 音乐 | 5 | 4600 | 350 | 3 | |||||
5140 | 衡水铁路电气化学校 | 23 | 01 | 城市轨道交通供电 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 | |
02 | 电气化铁道供电 | 3 | 2300 | 350 | 3 | |||||
03 | 电气技术应用 | 5 | 2300 | 350 | 3 | |||||
04 | 轨道交通运营管理 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 | ||||
05 | 机电设备安装与维修 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
5140 | 衡水铁路电气化学校 | 06 | 计算机平面设计 | 2 | 2300 | 350 | 3 | |||
07 | 铁道信号 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生 | ||||
08 | 通信技术 | 3 | 2300 | 350 | 3 | |||||
5144 | 秦皇岛水运卫生学校 | 38 | 01 | 宠物养护与经营 | 3 | 4600 | 500 | 3 | ||
02 | 护理 | 20 | 4600 | 500 | 3 | |||||
03 | 旅游服务与管理 | 5 | 4600 | 500 | 3 | |||||
04 | 卫生信息管理 | 5 | 4600 | 500 | 3 | |||||
05 | 医疗器械维修与营销 | 5 | 4600 | 500 | 3 | |||||
5165 | 石家庄铁路运输学校 | 13 | 01 | 电力机车运用与检修 | 4 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生,无色盲色弱 | |
02 | 电气化铁道供电 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生,无色盲色弱。为京正铁路公司订单培养 | ||||
05 | 铁道车辆运用与检修 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生,无色盲色弱 | ||||
06 | 铁道信号 | 2 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生,无色盲色弱。为中国通号济南分公司订单培养 | ||||
07 | 铁道运输管理 | 3 | 2300 | 350 | 3 | 只招男生,无色盲色弱 | ||||
5166 | 石家庄工程技术学校 | 35 | 01 | 采矿技术 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
02 | 电子商务 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
03 | 工程测量 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
04 | 工程造价 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
05 | 会计电算化 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
06 | 机电技术应用 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
5166 | 石家庄工程技术学校 | 07 | 计算机网络技术 | 2 | 3000 | 350 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | ||
08 | 计算机应用 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
09 | 建筑工程施工 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
10 | 建筑装饰 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
11 | 矿井通风与安全 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
12 | 矿山机电 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
13 | 老年人服务与管理 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
14 | 旅游服务与管理 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
15 | 汽车运用与维修 | 1 | 3000 | 350 | 3 | |||||
16 | 汽车制造与检修 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
17 | 通信技术 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
18 | 幼儿保育 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
19 | 中餐烹饪 | 2 | 3000 | 350 | 3 | |||||
20 | 珠宝玉石加工与营销 | 1 | 3000 | 350 | 3 | 艺术类。按国家资助政策减免学费 | ||||
6105 | 石家庄市职业技术教育中心 | 13 | 01 | 电气技术应用 | 2 | 2300 | 600 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
02 | 电子技术应用 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
03 | 电子商务 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
04 | 电子与信息技术 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
05 | 机电技术应用 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6105 | 石家庄市职业技术教育中心 | 06 | 计算机网络技术 | 2 | 2300 | 600 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | ||
07 | 数控技术应用 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
08 | 数字媒体技术应用 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
09 | 应急管理与减灾技术 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
10 | 幼儿保育 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
6106 | 石家庄市城乡建设学校 | 23 | 01 | 电子与信息技术 | 1 | 2300 | 600 | 3 | ||
02 | 工程测量 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
03 | 工程机械运用与维修 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
04 | 工程造价 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
05 | 供热通风与空调施工运行 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
06 | 古建筑修缮与仿建 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
07 | 航空摄影测量 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
08 | 计算机应用 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
09 | 建筑表现 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
10 | 建筑工程施工 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
11 | 建筑设备安装 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
12 | 建筑装饰 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
13 | 楼宇智能化设备安装与运行 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
14 | 市政工程施工 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
15 | 输配电线路施工与运行 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6106 | 石家庄市城乡建设学校 | 16 | 铁道施工与养护 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||
17 | 物业管理 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
18 | 消防工程技术 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
19 | 应急管理与减灾技术 | 1 | 2300 | 600 | 3 | |||||
6112 | 石家庄旅游学校 | 14 | 02 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2500 | 600 | 3 | ||
09 | 酒店服务与管理 | 2 | 2500 | 600 | 3 | |||||
10 | 康养休闲旅游服务 | 3 | 2300 | 600 | 3 | |||||
13 | 轮机管理 | 3 | 2300 | 600 | 3 | |||||
21 | 邮轮乘务 | 2 | 2300 | 600 | 3 | |||||
23 | 中西面点 | 1 | 2500 | 600 | 3 | |||||
6113 | 石家庄通用交通中等专业学校 | 17 | 01 | 城市轨道交通供电 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | ||
02 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
03 | 电子商务 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
05 | 工程测量 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
06 | 会计 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
08 | 计算机应用 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
10 | 美术绘画 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
14 | 社会保障事务 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
17 | 舞蹈表演 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6127 | 河北航空管理中等专业学校 | 15 | 01 | 航空服务 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | 学费、住宿费待定,详情请咨询学校。按国家资助政策减免学费,助学金按国家政策发放 | |
02 | 会计电算化 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
03 | 计算机网络技术 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
04 | 计算机应用 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
05 | 美术设计与制作 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
6139 | 石家庄冀联医学中等专业学校 | 14 | 01 | 护理 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | ||
02 | 康复技术 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
03 | 口腔修复工艺 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
04 | 中药 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
05 | 中医康复保健 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
6148 | 石家庄财经职业学院中专部 | 36 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | ||
02 | 电子商务 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
03 | 动漫游戏 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
04 | 工程造价 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
05 | 会计电算化 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
06 | 机电技术应用 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
07 | 计算机平面设计 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
08 | 计算机网络技术 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
09 | 计算机应用 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
10 | 建筑工程施工 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
11 | 建筑装饰 | 4 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6148 | 石家庄财经职业学院中专部 | 12 | 金融事务 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||
13 | 旅游服务与管理 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
14 | 汽车电子技术应用 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
15 | 汽车整车与配件营销 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
16 | 汽车制造与检修 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
17 | 市场营销 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
18 | 数控技术应用 | 3 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
19 | 数字影像技术 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
20 | 物流服务与管理 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
6150 | 河北外国语学院中专部 | 30 | 01 | 酒店服务与管理 | 10 | 3500 | 700 | 3 | ||
02 | 计算机网络技术 | 10 | 3500 | 700 | 3 | |||||
03 | 商务英语 | 10 | 3500 | 700 | 3 | |||||
6151 | 河北轨道交通中等专业学校 | 44 | 01 | 电气化铁道供电 | 6 | 5500 | 800 | 3 | ||
02 | 计算机应用 | 6 | 5500 | 800 | 3 | |||||
03 | 内燃机车运用与检修 | 6 | 5500 | 800 | 3 | |||||
04 | 汽车运用与维修 | 6 | 5500 | 800 | 3 | |||||
05 | 铁道车辆运用与检修 | 6 | 5500 | 800 | 3 | |||||
06 | 铁道运输管理 | 5 | 5500 | 800 | 3 | |||||
07 | 无人机操控与维护 | 6 | 5500 | 800 | 3 | |||||
08 | 舞蹈表演 | 3 | 5500 | 800 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6153 | 石家庄经济职业学院中专部 | 84 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 8 | 2800 | 350 | 3 | ||
02 | 工程造价 | 6 | 2800 | 350 | 3 | |||||
03 | 工商行政管理事务 | 6 | 2800 | 350 | 3 | |||||
04 | 航空服务 | 6 | 2800 | 350 | 3 | |||||
05 | 会计 | 8 | 2800 | 350 | 3 | |||||
06 | 计算机应用 | 8 | 2800 | 350 | 3 | |||||
07 | 酒店服务与管理 | 4 | 2800 | 350 | 3 | |||||
08 | 美术绘画 | 6 | 2800 | 350 | 3 | 艺术类 | ||||
09 | 汽车运用与维修 | 6 | 2800 | 350 | 3 | |||||
10 | 铁道运输管理 | 8 | 2800 | 350 | 3 | |||||
11 | 戏剧表演 | 6 | 2800 | 350 | 3 | 艺术类 | ||||
12 | 影像与影视技术 | 6 | 2800 | 350 | 3 | |||||
13 | 园林绿化 | 6 | 2800 | 350 | 3 | |||||
6154 | 河北传媒学院中专部 | 60 | 02 | 舞蹈表演 | 60 | 待定 | 待定 | 6 | 艺术类,单独招生。计划不分列到市,全省共招60人。考生需通过我校专业测试方可报考 | |
6156 | 石家庄理工职业学院中专部 | 15 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 待定 | 600 | 3 | ||
02 | 工程造价 | 2 | 待定 | 600 | 3 | |||||
03 | 工业机器人技术应用 | 2 | 待定 | 600 | 3 | |||||
04 | 机电技术应用 | 2 | 待定 | 600 | 3 | |||||
05 | 计算机网络技术 | 3 | 待定 | 600 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6156 | 石家庄理工职业学院中专部 | 06 | 建筑装饰 | 2 | 待定 | 600 | 3 | |||
07 | 汽车制造与检修 | 2 | 待定 | 600 | 3 | |||||
6157 | 石家庄人民医学高等专科学校中专部 | 31 | 01 | 护理 | 10 | 待定 | 800 | 3 | ||
02 | 口腔修复工艺 | 15 | 待定 | 800 | 3 | |||||
03 | 医学检验技术 | 6 | 待定 | 800 | 3 | |||||
6159 | 石家庄新铁轨道交通中专学校 | 22 | 01 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | 学费、住宿费待定,详情请咨询学校。只招男生,按国家资助政策减免学费,助学金按国家政策发放 | |
02 | 城市轨道交通供电 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
03 | 城市轨道交通信号 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
04 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | 学费、住宿费待定,详情请咨询学校。按国家资助政策减免学费,助学金按国家政策发放 | ||||
05 | 电气化铁道供电 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | 学费、住宿费待定,详情请咨询学校。只招男生,按国家资助政策减免学费,助学金按国家政策发放 | ||||
06 | 电子商务 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | 学费、住宿费待定,详情请咨询学校。按国家资助政策减免学费,助学金按国家政策发放 | ||||
11 | 计算机应用 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
12 | 内燃机车运用与检修 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | 学费、住宿费待定,详情请咨询学校。只招男生,按国家资助政策减免学费,助学金按国家政策发放 | ||||
13 | 铁道车辆运用与检修 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
14 | 铁道信号 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
16 | 通信技术 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
6168 | 石家庄天使护士学校 | 01 | 护理 | 50 | 8200 | 600 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | ||
02 | 口腔修复工艺 | 5 | 8200 | 600 | 3 | |||||
03 | 老年人服务与管理 | 1 | 8200 | 600 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6168 | 石家庄天使护士学校 | 66 | 04 | 眼视光与配镜 | 1 | 8200 | 600 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
05 | 医疗设备安装与维护 | 1 | 8200 | 600 | 3 | |||||
06 | 中药 | 2 | 8200 | 600 | 3 | |||||
07 | 中医护理 | 1 | 8200 | 600 | 3 | |||||
08 | 中医康复保健 | 4 | 8200 | 600 | 3 | |||||
09 | 助产 | 1 | 8200 | 600 | 3 | |||||
6169 | 石家庄北方医学中等专业学校 | 4 | 01 | 护理 | 2 | 待定 | 600 | 3 | ||
02 | 口腔修复工艺 | 2 | 待定 | 600 | 3 | |||||
6175 | 石家庄花都形象艺术学校 | 7 | 01 | 电子商务 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | 学费、住宿费待定,详情请咨询学校。按照国家资助政策减免学费,助学金按照国家政策发放 | |
06 | 美发与形象设计 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
08 | 美术设计与制作 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
09 | 软件与信息服务 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
10 | 影像与影视技术 | 2 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
11 | 幼儿保育 | 1 | 待定 | 待定 | 3 | |||||
6177 | 河北铁路轨道中等专业学校 | 19 | 01 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 4 | 6600 | 800 | 3 | ||
02 | 城市轨道交通供电 | 3 | 6600 | 800 | 3 | |||||
03 | 工程测量 | 2 | 6600 | 800 | 3 | |||||
04 | 机电技术应用 | 1 | 6600 | 800 | 3 | |||||
05 | 计算机应用 | 3 | 6600 | 800 | 3 | |||||
06 | 内燃机车运用与检修 | 2 | 6600 | 800 | 3 | |||||
第五批学校 | ||||||||||
学校 代码 |
学校名称 | 计划 总数 |
专业 代码 |
专业名称 | 专业 计划数 |
学费 元/年 |
住宿费 元/年 |
学制 | 备 注 | |
6177 | 河北铁路轨道中等专业学校 | 07 | 铁道信号 | 2 | 6600 | 800 | 3 | |||
08 | 铁道运输管理 | 2 | 6600 | 800 | 3 | |||||
6178 | 石家庄医学高等专科学校中专部 | 17 | 01 | 护理 | 4 | 9200 | 1700 | 3 | ||
02 | 口腔修复工艺 | 3 | 9200 | 1700 | 3 | |||||
03 | 眼视光与配镜 | 2 | 9200 | 1700 | 3 | |||||
04 | 医学检验技术 | 2 | 9200 | 1700 | 3 | |||||
05 | 医学影像技术 | 3 | 9200 | 1700 | 3 | |||||
06 | 中药 | 1 | 9200 | 1700 | 3 | |||||
07 | 中医康复保健 | 2 | 9200 | 1700 | 3 | 推拿按摩方向 | ||||
6179 | 石家庄柯棣华医学中等专业学校 | 22 | 01 | 护理 | 10 | 8200 | 600 | 3 | 按国家资助政策减免学费 | |
