背景:
阅读新闻

2022年省属五年制及“3+2”高职招生计划

[日期:2022-06-28] 来源:  作者: [字体: ]
2022年省属五年制及“3+2”高职招生计划
第四批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
4650 天津市第一轻工业学校 4 01 绘画 1 5000 500 3+2 天津国土资源和房屋职业学院 艺术类
02 机电技术应用 1 2500 500 3+2 天津轻工职业技术学院
03 艺术设计与制作 1 5000 500 3+2 艺术类
04 工艺美术 1 5000 500 3+2 天津现代职业技术学院
4657 天津市建筑工程学校 11 01 建筑工程造价 4 2500 500 3+2 天津城市建设管理职业技术学院
02 建筑工程施工 4 2500 500 3+2 天津国土资源和房屋职业学院
03 建筑装饰技术 3 2500 500 3+2
4659 天津市经济贸易学校 8 01 动漫与游戏制作 1 2500 500 3+2 天津电子信息职业技术学院
02 会计事务 1 2500 500 3+2 天津海运职业学院
03 物流服务与管理 1 2500 500 3+2
04 机电技术应用 2 2500 500 3+2 天津轻工职业技术学院
05 数控技术应用 2 2500 500 3+2
06 食品加工工艺 1 2500 500 3+2 天津职业大学
4663 天津市园林学校 3 01 建筑工程造价 1 2500 500 3+2 天津城市建设管理职业技术学院
02 园林技术 2 免费 500 3+2 天津国土资源和房屋职业学院
第四批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
4664 天津市市政工程学校 4 01 建筑工程造价 2 2500 500 3+2 天津城市建设管理职业技术学院
02 市政工程施工 2 2500 500 3+2
5504 北方机电工业学校 5 01 电气设备运行与控制 2 2300 350 3+2 石家庄工商职业学院
02 机电技术应用 3 2300 350 3+2
5510 河北经济管理学校 4 01 会计事务 1 3000 350 3+2 河北化工医药职业技术学院
02 计算机网络技术 1 3000 350 3+2
05 电子商务 1 3000 350 3+2 河北交通职业技术学院
09 幼儿保育 1 3000 350 3+2 河北艺术职业学院
5511 河北商贸学校 8 01 电子商务 2 3000 350 3+2 河北化工医药职业技术学院
02 幼儿保育 2 3000 350 3+2 河北艺术职业学院
03 会计事务 2 3000 350 3+2 石家庄铁路职业技术学院
04 计算机应用 2 3000 350 3+2
5512 河北城乡建设学校 17 01 建设项目材料管理 1 2300 350 3+2 河北建材职业技术学院
02 计算机网络技术 2 2300 350 3+2 河北交通职业技术学院
03 市政工程施工 1 2300 350 3+2
04 智能设备运行与维护 2 2300 350 3+2
05 计算机平面设计 2 2300 350 3+2 河北资源环境职业技术学院
06 建筑装饰技术 1 2300 350 3+2
第四批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
5512 河北城乡建设学校 07 城市轨道交通信号维护 1 2300 350 3+2 石家庄铁路职业技术学院
08 工程测量技术 1 2300 350 3+2
09 建筑工程施工 2 2300 350 3+2
10 建筑工程造价 2 2300 350 3+2
11 建筑水电设备安装与运维 1 2300 350 3+2
12 装配式建筑施工 1 2300 350 3+2
5518 河北省科技工程学校 24 01 电子商务 4 2300 350 3+2 保定职业技术学院
02 机电技术应用 3 2300 350 3+2
03 汽车运用与维修 2 2300 350 3+2
04 数控技术应用 1 2300 350 3+2
05 建筑工程施工 3 2300 350 3+2 沧州职业技术学院
06 建筑工程造价 2 2300 350 3+2
07 会计事务 3 2300 350 3+2 河北软件职业技术学院
08 计算机平面设计 5 2300 350 3+2
09 计算机应用 1 2300 350 3+2
5523 河北省交通职业技术学校 2 01 公路施工与养护 1 2300 500 3+2 河北交通职业技术学院
02 汽车维修 1 2300 500 3+2
5525 河北建材职业技术学院 4 01 休闲体育 4 2300 800 5 体育类
5531 石家庄城市经济职业学院 3 01 护理 3 6800 1200 5
第四批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
5540 衡水铁路电气化学校 7 01 城市轨道交通供电 2 2300 350 3+2 河北轨道运输职业技术学院 只招男生
03 铁道信号施工与维护 2 2300 350 3+2
04 现代通信技术应用 2 2300 350 3+2 河北交通职业技术学院
05 电气化铁道供电 1 2300 350 3+2 石家庄铁路职业技术学院
5543 渤海理工职业学院 20 01 护理 20 5200 350 5
5548 石家庄财经职业学院 3 01 护理 3 9600 1500 5
5549 石家庄经济职业学院 10 01 护理 10 7605 591 5
5553 石家庄医学高等专科学校 19 01 护理 19 11000 2400 5
5555 石家庄工程职业学院 15 01 护理 15 9800 1800 5
5556 石家庄理工职业学院 10 01 护理 10 9360 1500 5
5557 石家庄人民医学高等专科学校 12 01 护理 12 8800 1200 5
5565 石家庄铁路运输学校 17 01 城市轨道交通供电 2 2300 350 3+2 河北轨道运输职业技术学院 色盲色弱考生慎报,女生慎报
02 地图绘制与地理信息系统 3 2300 350 3+2
03 高速铁路乘务 5 2300 350 3+2 女生身高1.65米—1.72米,男生身高1.72米—1.85米,色盲色弱考生慎报
04 会计事务 4 2300 350 3+2
05 数控技术应用 3 2300 350 3+2
第四批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
5566 石家庄工程技术学校 14 01 会计事务 1 3000 350 3+2 河北工业职业技术大学
02 计算机网络技术 1 3000 350 3+2
03 电气设备运行与控制 2 3000 350 3+2 河北交通职业技术学院
04 建筑工程施工 2 3000 350 3+2
05 汽车运用与维修 2 3000 350 3+2
06 机电技术应用 2 3000 350 3+2 河北软件职业技术学院
07 航空服务 2 3000 350 3+2 河北艺术职业学院
08 幼儿保育 2 3000 350 3+2 石家庄幼儿师范高等专科学校
5567 石家庄科技职业学院 4 01 护理 4 7500 800 5
5648 石家庄工商职业学院 4 01 护理 4 6700 1000 5
6504 石家庄现代农业学校 2 01 航空服务 2 2300 600 3+2 河北旅游职业学院
6505 石家庄装备制造学校 10 01 电子信息技术 1 2300 600 3+2 河北工业职业技术大学
02 计算机网络技术 2 2300 600 3+2
03 数控技术应用 3 2300 600 3+2
04 数字媒体技术应用 1 2300 600 3+2
05 工业机器人技术应用 1 2300 600 3+2 河北化工医药职业技术学院
06 幼儿保育 2 2300 600 3+2 河北正定师范高等专科学校
第四批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
6506 石家庄城市建设学校 4 01 建筑工程施工 2 2300 600 3+2 河北工业职业技术大学
02 建筑工程造价 2 2300 600 3+2
6507 石家庄文化传媒学校 4 01 老年人服务与管理 2 2300 600 3+2 河北工业职业技术大学
02 老年人服务与管理 2 2300 600 3+2 秦皇岛职业技术学院
6510 石家庄幼儿教育中等专业学校 2 01 幼儿保育 2 2300 600 3+2 河北女子职业技术学院
6512 石家庄旅游学校 7 01 电气设备运行与控制 2 2500 600 3+2 河北交通职业技术学院
02 导游服务 2 2500 600 3+2 河北旅游职业学院
03 高星级饭店运营与管理 3 2500 600 3+2
6535 石家庄交通运输学校 2 01 城市轨道交通运营服务 2 2300 600 3+2 河北交通职业技术学院
6560 石家庄财经商贸学校 2 01 航空服务 1 2300 600 3+2 河北工业职业技术大学
02 老年人服务与管理 1 2300 600 3+2 河北化工医药职业技术学院
6568 石家庄天使护士学校 10 01 护理 10 9600 600 3+2 石家庄医学高等专科学校
6579 石家庄柯棣华医学中等专业学校 10 01 护理 10 9600 600 3+2 石家庄工商职业学院
6584 石家庄冀中医学中等专业学校 5 01 护理 5 9200 1000 3+2 石家庄医学高等专科学校
6596 河北省石家庄市高级技工学校 2 01 电气自动化设备安装与维修 1 3000 600 3+2 河北化工医药职业技术学院
02 机械设备装配与自动控制 1 3000 600 3+2
第四批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
6631 秦皇岛市卫生学校 45 01 药剂 20 2300 350 3+2 河北化工医药职业技术学院
02 护理 20 2300 350 3+2 唐山职业技术学院
03 口腔修复工艺 5 2300 350 3+2
6634 秦皇岛市中等专业学校 41 01 会计事务 8 2300 350 3+2 河北对外经贸职业学院
02 计算机应用 4 3000 350 3+2
03 旅游服务与管理 4 2300 350 3+2
04 幼儿保育 20 2800 350 3+2
05 汽车运用与维修 5 3000 350 3+2 河北科技工程职业技术大学
6636 卢龙县职业技术教育中心 20 03 会计事务 10 免费 350 3+2 张家口职业技术学院
04 铁道运输服务 10 免费 350 3+2
6641 山海关铁路技师学院 50 01 电气自动化设备安装与维修 10 2800 800 3+2 河北轨道运输职业技术学院
02 数控加工技术(数控车工) 10 3000 800 3+2
03 幼儿教育 30 2800 800 3+2 衡水职业技术学院
6653 邯郸建筑工程中专学校 4 01 建筑工程施工 2 2300 350 3+2 邯郸职业技术学院
02 建筑工程造价 2 2300 350 3+2
6673 邯郸钢铁集团有限责任公司高级技工学校 3 01 计算机应用 1 2300 350 3+2 河北工业职业技术大学
02 金属压力加工 2 2300 350 3+2
第四批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
6725 邢台现代职业学校 3 09 电子商务 1 2300 460 3+2 唐山职业技术学院
10 计算机网络技术 1 2300 460 3+2
11 园林绿化 1 免费 460 3+2
6732 保定幼儿师范高等专科学校 23 02 学前教育 23 免费 免费 5 本类招生为2022年河北省公费培养幼儿教师项目,具体培养计划、招生对象、报名条件、招生程序、培养方式及相关政策见河北省教育厅发布的《关于2022年河北省公费培养幼儿园教师工作的通知》(冀教师[2022]10号)文件要求。招乐亭考生3人,迁西考生3人,丰润考生3人,滦州考生3人,遵化考生3人,迁安考生4人,玉田考生4人
6736 安国市职业技术教育中心 4 01 药品食品检验 2 2300 300 3+2 河北化工医药职业技术学院
02 中药 2 2300 300 3+2
6737 阜平县职业技术教育中心 1 04 汽车制造与检测 1 2000 350 3+2 河北软件职业技术学院
6758 保定市莲池区第二职业技术教育中心 4 01 电子商务 2 5500 1300 3+2 石家庄科技信息职业学院
02 计算机应用 2 5500 1300 3+2
6769 保定市科技中等专业学校 12 01 护理 5 待定 待定 3+2 石家庄工程职业学院
02 幼儿保育 7 待定 待定 3+2
6775 张家口市职业技术教育中心 12 02 幼儿保育 5 3000 600 3+2 北京汇佳职业学院
05 旅游服务与管理 3 3000 600 3+2 河北旅游职业学院
07 幼儿保育 2 3000 600 3+2 河北女子职业技术学院
10 航空服务 2 4000 600 3+2 石家庄铁路职业技术学院
第四批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
6802 承德工业学校 16 01 电气设备运行与控制 1 2300 600 3+2 承德应用技术职业学院
02 电子商务 1 2300 600 3+2
03 焊接技术应用 1 2300 600 3+2
04 机电技术应用 2 2300 600 3+2
05 机械制造技术 2 2300 600 3+2
06 计算机平面设计 1 2300 600 3+2
07 建筑装饰技术 1 2300 600 3+2
08 汽车运用与维修 2 2300 600 3+2
09 数控技术应用 1 2300 600 3+2
10 数字影像技术 1 2300 600 3+2 艺术类
11 幼儿保育 2 2300 600 3+2
12 会计事务 1 2300 600 3+2 河北建材职业技术学院
6803 承德体育运动学校 2 01 运动训练 2 3600 350 3+2 河北建材职业技术学院 体育类
6835 沧州工贸学校 7 03 建筑工程施工 2 2300 350 3+2 沧州职业技术学院
04 汽车制造与检测 2 2300 350 3+2
05 数控技术应用 3 2300 350 3+2
6836 沧州师范学院 15 01 学前教育 15 3500 350 5 只招女生。学生入学后在沧州师范学院青县分校上学
第四批学校
学校
代码
学校名称 计划
总数
专业
代码
专业名称 专业
计划数
学费
元/年
住宿费
元/年
学制 联办院校    
6859 沧州渤海中等专业学校 10 01 护理 10 7000 800 3+2 曹妃甸职业技术学院
7503 衡水卫生学校 6 01 护理 5 3000 350 3+2 石家庄医学高等专科学校
02 医学检验技术 1 3000 350 3+2
7505 衡水科技工程学校 2 01 幼儿保育 1 2300 350 3+2 沧州幼儿师范高等专科学校
04 计算机网络技术 1 2300 350 3+2 衡水职业技术学院
7551 河北省深州市职业技术教育中心 4 01 电气设备运行与控制 1 免费 350 3+2 邯郸职业技术学院
02 软件与信息服务 1 免费 350 3+2
03 新能源汽车运用与维修 1 免费 350 3+2 河北工业职业技术大学
04 数控技术应用 1 免费 350 3+2 河北科技工程职业技术大学
收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻      
本文评论   [发表评论]   全部评论 (0)